Журналы дурят рекламодателей?
№ | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
---|---|---|---|---|---|
5 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | АВТОМИР | 83 549 | 110 000 | в 1,2 раза |
11 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | QUATTRORUOTE | 47 783 | 95 333 | в 1,9 раза |
49 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "АВТОПАНОРАМА" | АВТОПАНОРАМА | 40 530 | 172 000 | в 4 раза |
50 | ООО "НРТ" | АВТОМОБИЛИ | 25 000 | 120 000 | в 4,6 раза |
66 | ООО "Навигатор Паблишинг" | НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА | 5 525 | 31 000 | в 5,3 раза |
67 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ХАКЕР | 18 495 | 219 622 | в 11,3 раза |
70 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | СТРАНА ИГР | 9 923 | 191 867 | в 18,4 раз |
71 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | PC игры | 13 185 | 133 070 | в 9,6 раза |
72 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ФОРСАЖ | 13 497 | 227 335 | в 16 раз |
78 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ | 21 963 | 274 675 | в 11,9 раза |
80 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ЖЕЛЕЗО | 6 700 | 59 883 | в 8,5 раза |
81 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ХУЛИГАН | 3 248 | 78 500 | в 23 раза |
83 | ООО "ИД "КЛАКСОН МЕДИА" | КЛАКСОН | 115 530 | 188 000 | в 1,5 раза |
84 | ООО "ИД "ТЕХНОМИР"" | ИГРОМАНИЯ | 70 695 | 163 050 | в 2,2 раза |
86 | ООО "ИД "ТЕХНОМИР"" | ЛУЧШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 16 864 | 65 400 | в 3,7 раза |
88 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 21 181 | 68 050 | в 3 раза |
98 | ООО "МОТОПРЕССА" | МОТОЭКСПЕРТ | 13 733 | 50 000 | в 3,5 раза |
137 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "ЖИЗНЬ" | ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 | 37 060 | Нет тиража в выходных данных издания | |
154 | ООО "АЛЬФА" | HARD 'N' SOFT | 10 000 | 92 000 | в 8,7 раза |
159 | ООО "ИД «ОРД-МЕДИА» | OFF-ROAD-DRIVE | 17 617 | 65 700 | в 3,5 раза |
На сайте НТС есть еще несколько отчетов – смотрите сами. Но честно говоря, не увидел там две вещи - многих журналов в таблице и более-менее внятной методики. Знаю, журналы палятся по таможне, если печатаются за рубежом и по тиражу DVD-дисков, входящих в комплект. И еще есть несколько нюансов, но это для экспертов. Как HTC определяет фактический тираж журнала?